Die Ergebnisse der Wahlen zum Studierendenparlament an der Uni Hamburg stehen fest. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden die Stimmen ausgezählt. Dabei hat die Juso-Hochschulgruppe ihr Ergebnis vom letzten Jahr nur knapp verfehlt. Mit insgesamt 920 Stimmen sind die Jusos mit 5 Sitzen im Studierendenparlament, dass unter anderem den AStA wählt, vertreten. Trotz massiver Zerstörungswut auf dem Campus hat die Juso-Hochschulgruppe mit ihrer Arbeit der letzten vier Jahre so nur knapp ihr Ergebnis vom letzten mal nicht halten können. Erfreulich ist aber umso mehr, dass die derzeitige AStA-Koalition gestärkt aus den Wahlen hervorgeht.
“Obwohl wir unser Ergebnis vom letzten Jahr nicht halten konnten, freuen wir uns über die erneute große Zustimmung auf dem Campus”, so Séverin Pabsch, Spitzenkandidat der Jusos und derzeitiger AStA-Vorsitzender zum Ergebnis. “Wir werden den Kampf gegen Studiengebühren fortsetzen, die Erneuerung des Hochschulgesetzes kritisch begleiten und uns weiterhin für eine Verbesserung der Bachelor-/Masterstudiengänge einsetzen” so Pabsch.
Erfreulich ist ebenfalls die Wahlbeteiligung. Insgesamt 9529 StudentInnen (25,42%) und damit 2,98% mehr als im letzten Jahr beteiligten sich an der Wahl und erhöhen somit die Legitimation der verfassten Studierendenschaft!
Alle weiteren (vorläufigen) Ergebnisse gibt es hier:
|
Liste |
Stimmen |
Prozent |
Sitze |
|---|---|---|---|
| GeiWi | 961 (+524) | 10,09% (+4,69%) | 5 (+2) |
| JuraListe | 413 (-6) | 4,33% (-0,84%) | 2 (-1) |
| Jusos | 920 (-71) | 9,65% (-2,58%) | 5 (-1) |
| CampusGrün | 1425 (+462) | 14,95% (+3,06%) | 8 (+2) |
| Campus Int. | 211 (neu) | 2,21% (neu) | 0 |
| St. Pauli | 88 (-3) | 0,92% (-0,20%) | 0 |
| LHG | 517 (-145) | 5,43% (-2,75%) | 3 (-1) |
| EPB | 417 (neu) | 4,38% (neu) | 2 (neu) |
| Tierbefreiung | 26 (-21) | 0,27% (-0,31%) | 0 |
| STOP-Bertelsmann | 78 (neu) | 0,82% (neu) | 0 |
| RCDS | 237 (-10) | 2,49% (-0,56%) | 0 (-2) |
| Mediziner | 614 (+27) | 6,44% (-0,81%) | 3 (-1) |
| hisverjus | 12 | 0,13% (-0,02%) | 0 |
| Die Linke.SDS | 484 (-57) | 5,08% (-1,60%) | 3 |
| Kultur Campus | 113 (neu) | 1,19% (neu) | 0 |
| Uni P.U.R. | 139 (neu) | 1,46% (neu) | 0 |
| Regenbogen/AL | 975 (+47) | 10,23% (-1,23%) | 6 |
| harte zeiten | 185 (-46) | 1,94% (-0,91%) | 0 (-1) |
| FSB | 240 (-228) | 2,52% (-3,26%) | 1 (-2) |
| Piraten | 295 (neu) | 3,10% (neu) | 2 (neu) |
| LINKS | 337 (-19) | 3,54% (-0,86%) | 2 |
| Freiheitliche Liste | 16 (neu) | 0,17% (neu) | 0 |
| wiwi-Liste | 826 (+110) | 8,67% (-0,17%) | 5 (+1) |
Enthaltungen: 15
Ungültige: 26 (-6)
Gültige Stimmen: 9529 (+1432)
Wahlbeteiligung: 25,42% (+ 2,98%)
(Angaben ohne Gewähr)




